Search Results
Inventory
2020 1 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 13 in. |
Pressure | 100 PSI |
Weight | 12.35 lb. |
Width | 8 in. |
2020 5 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 28 in. |
Pressure | 200 PSI |
Weight | 77.18 lb. |
Width | 22 in. |
2020 6 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 17 in. |
Pressure | 150 PSI |
Weight | 40.79 lb. |
Width | 16 in. |
2020 10 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 17 in. |
Pressure | 150 PSI |
Weight | 61.74 lb. |
Width | 15 in. |
2020 20 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 21 in. |
Pressure | 150 PSI |
Weight | 83.79 lb. |
Width | 18 in. |
2021 Professional Seriesâ„¢ PXi950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Fuel Capacity | 0.3 gal. |
2021 Professional Seriesâ„¢ 1000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.91 in. x 2.04 in. |
2021 Commercial Series 24.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24 gross hp |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 16.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23 gross hp |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24 gross hp |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 25 gross hp |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 26 gross hp |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2021 Commercial Series 18.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 18 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2021 35kW1 Standby Generator 076330 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 4,300 cc |
Length | 91 in. |
Noise Level | 68 dBA at 7 Meters |
Weight | 1,634 lb. |
2021 35kW1 Standby Generator 076333 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 4,300 cc |
Length | 91 in. |
Noise Level | 68 dBA at 7 Meters |
Weight | 1,634 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 175 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.60 in. x 2 in. |
2021 PowerBuiltâ„¢ Series 15.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2021 PowerBuiltâ„¢ Series 16.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2021 PowerBuiltâ„¢ Series 17.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10 |
Bore x Stroke | 2.91 in. x 2.04 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |
2021 M-series - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 206 cc |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.2 in. |