Search Results
Inventory from Briggs & Stratton
2020 1 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 13 in. |
Pressure | 100 PSI |
Weight | 12.35 lb. |
Width | 8 in. |
2020 3 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 19 in. |
Pressure | 125 PSI |
Weight | 51.0 lb. |
Width | 14 in. |
2020 4 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 22 in. |
Pressure | 125 PSI |
Weight | 55.0 lb. |
Width | 19.5 in. |
2020 4.5 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 20 in. |
Pressure | 125 PSI |
Weight | 61.79 lb. |
Width | 16 in. |
2020 5 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 28 in. |
Pressure | 200 PSI |
Weight | 77.18 lb. |
Width | 22 in. |
2020 6 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 17 in. |
Pressure | 150 PSI |
Weight | 40.79 lb. |
Width | 16 in. |
2020 7 Gallon Air Tank - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Length | 19 in. |
Pressure | 125 PSI |
Weight | 18.74 lb. |
Width | 11 in. |
2020 8 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 30 in. |
Pressure | 150 PSI |
Weight | 50.72 lb |
Width | 13 in. |
2020 10 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 17 in. |
Pressure | 150 PSI |
Weight | 61.74 lb. |
Width | 15 in. |
2020 20 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 21 in. |
Pressure | 150 PSI |
Weight | 83.79 lb. |
Width | 18 in. |
2021 Professional Seriesâ„¢ 775 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 175 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.60 in. x 2 in. |
2021 Professional Seriesâ„¢ 850 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.70 in. x 2 in. |
2021 Professional Seriesâ„¢ 875 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.70 in. x 2 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2021 E-Seriesâ„¢ 500e Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2021 E-Seriesâ„¢ 550e Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2021 82Li Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Torque | 3.56 ft.-lb., gross |
Length | 12.3 in. |
Weight | 13.24 lb. |
Width | 11.4 in. |
2021 EXi550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 16 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 18 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 27 gross hp |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23 gross hp |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2021 Intekâ„¢ Series (V-Twin) EXi2400 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24 gross hp |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2021 Commercial Series 18.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 18 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |