Search Results
Current Inventory For Sale in Hendersonville, TN
2020 1.8 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 16 in. |
Pressure | 125 PSI |
Weight | 45.0 lb. |
Width | 12 in. |
2020 2 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 16 in. |
Pressure | 100 PSI |
Weight | 20.29 lb. |
Width | 14 in. |
2020 3 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 19 in. |
Pressure | 125 PSI |
Weight | 51.0 lb. |
Width | 14 in. |
2020 4 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 22 in. |
Pressure | 125 PSI |
Weight | 55.0 lb. |
Width | 19.5 in. |
2020 4.5 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 20 in. |
Pressure | 125 PSI |
Weight | 61.79 lb. |
Width | 16 in. |
2020 10 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 17 in. |
Pressure | 150 PSI |
Weight | 61.74 lb. |
Width | 15 in. |
2020 20 Gallon Air Compressor - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Air Compressors |
Length | 21 in. |
Pressure | 150 PSI |
Weight | 83.79 lb. |
Width | 18 in. |
2021 Professional Seriesâ„¢ PXi950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Fuel Capacity | 0.3 gal. |
2021 Professional Seriesâ„¢ 1000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.91 in. x 2.04 in. |
2021 Professional Seriesâ„¢ 775 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 175 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.60 in. x 2 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 16 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.68 in. x 1.77 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 18 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23 gross hp |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24 gross hp |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 26 gross hp |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 27 gross hp |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 19 gross hp |
Bore x Stroke | 3.70 in. x 3.06 in. |
2021 Commercial Series 16.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 16 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2021 Commercial Series 25.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 25 gross hp |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 724 cc |
Horsepower | 25 gross hp |
Length | 19.3 in. |
Weight | 86.5 lb. |
2021 Commercial Series 26.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 26 gross hp |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
2021 35kW1 Standby Generator 076330 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 4,300 cc |
Length | 91 in. |
Noise Level | 68 dBA at 7 Meters |
Weight | 1,634 lb. |
2021 35kW1 Standby Generator 076331 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 4,300 cc |
Length | 91 in. |
Noise Level | 68 dBA at 7 Meters |
Weight | 1,634 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |